2016年10月全国MPV销量汽车品牌销量排行榜完整版 | ||
制表: www.fww7.com | ||
排名 | 品牌 | 销量 |
1 | 五菱 | 62629 |
2 | 宝骏 | 43050 |
3 | 长安 | 23264 |
4 | 北汽幻速 | 12109 |
5 | 北汽威旺 | 11982 |
6 | 东风风行 | 11285 |
7 | 开瑞 | 7128 |
8 | 东风小康 | 6250 |
9 | 本田 | 5794 |
10 | 江淮 | 5718 |
11 | 别克 | 5183 |
12 | 金杯 | 5085 |
13 | 大众 | 3297 |
14 | 昌河 | 2916 |
15 | 伽途 | 2007 |
16 | 上汽大通 | 1647 |
17 | 潍柴英致 | 1518 |
18 | 奔驰 | 1172 |
19 | 力帆 | 946 |
20 | 日产 | 857 |
21 | 华颂 | 567 |
22 | 东风风度 | 499 |
23 | 丰田 | 393 |
24 | 福田 | 348 |
25 | 比亚迪 | 148 |
26 | 纳智捷 | 142 |
27 | 马自达 | 135 |
28 | 奇瑞 | 112 |
29 | 一汽 | 81 |
30 | 三菱 | 79 |
31 | 福汽启腾 | 47 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5446.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2016年10月中国MPV销量汽车品牌销量排行榜