2016年10月SUV销量排行榜 | |||||
制表:www.suvxl.com | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年累计 |
1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 56667 | 429896 |
2 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS4 | 34210 | 273189 |
3 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科威 | 32296 | 212504 |
4 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏560 | 30820 | 258299 |
5 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 23790 | 167219 |
6 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观 | 21623 | 189378 |
7 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 21079 | 135603 |
8 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威RX5 | 20001 | 43911 |
9 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 19659 | 154959 |
10 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 17814 | 143742 |
11 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 17583 | 148055 |
12 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 16779 | 70301 |
13 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 15503 | 65673 |
14 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 14688 | 133162 |
15 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 14662 | 131361 |
16 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 14573 | 110537 |
17 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 14438 | 131470 |
18 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光580 | 14382 | 54005 |
19 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 12917 | 89974 |
20 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 12361 | 96655 |
21 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X35 | 11508 | 46287 |
22 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 11508 | 94371 |
23 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 11176 | 109863 |
24 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 10904 | 90574 |
25 | 吉利汽车 | 远景 | 远景SUV | 10867 | 27978 |
26 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 10721 | 79339 |
27 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX70 | 10706 | 60472 |
28 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 10403 | 94661 |
29 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪GS | 10028 | 40221 |
30 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 9617 | 146262 |
31 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 9531 | 68599 |
32 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 9192 | 57174 |
33 | 广汽菲克JEEP | JEEP | 自由光 | 9000 | 84900 |
34 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS10 | 8350 | 65443 |
35 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V3 | 8232 | 87974 |
36 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行SX6 | 8157 | 8157 |
37 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 8109 | 78072 |
38 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 8044 | 84152 |
39 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 8035 | 50835 |
40 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 7766 | 65263 |
41 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 7465 | 54262 |
42 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 7358 | 75750 |
43 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X5 | 7181 | 74808 |
44 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎7 | 7138 | 12361 |
45 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆迈威 | 7049 | 32597 |
46 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 6939 | 51961 |
47 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK | 6930 | 70204 |
48 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 6816 | 19439 |
49 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 6800 | 57023 |
50 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X25 | 6381 | 71626 |
51 | 华晨鑫源 | 斯威 | 斯威X7 | 6175 | 12175 |
52 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H7 | 6134 | 27946 |
53 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 6008 | 63836 |
54 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX5 | 5894 | 51430 |
55 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-4 | 5807 | 27275 |
56 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 5724 | 57507 |
57 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 5682 | 58504 |
58 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 5489 | 72040 |
59 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 5434 | 41188 |
60 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX7 | 5188 | 19427 |
61 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光370 | 5110 | 56314 |
62 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 5100 | 57042 |
63 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X7 | 5006 | 5006 |
64 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 4824 | 24523 |
65 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 4734 | 55136 |
66 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 4591 | 39470 |
67 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 4562 | 35755 |
68 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X3 | 4431 | 16006 |
69 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪元 | 4333 | 35610 |
70 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰SR7 | 4272 | 36679 |
71 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 4142 | 59967 |
72 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 4137 | 36201 |
73 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S2 | 4086 | 42664 |
74 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷嘉 | 4006 | 18472 |
75 | 一汽吉林 | 一汽 | 森雅R7 | 3963 | 29854 |
76 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 3723 | 59616 |
77 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京20 | 3709 | 7308 |
78 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX3 | 3707 | 29187 |
79 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木维特拉 | 3692 | 32511 |
80 | 上海汽车 | MG | MG GS锐腾 | 3659 | 42247 |
81 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 3651 | 31270 |
82 | 广汽菲克JEEP | JEEP | 自由侠 | 3637 | 16531 |
83 | 广汽三菱 | 三菱 | 欧蓝德 | 3617 | 5096 |
84 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 3573 | 26392 |
85 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 3568 | 47467 |
86 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎发现神行 | 3512 | 18333 |
87 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 3253 | 36094 |
88 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 3131 | 15546 |
89 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺S50 | 3000 | 19820 |
90 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 2997 | 28960 |
91 | 昌河汽车 | 昌河 | 昌河Q35 | 2926 | 7881 |
92 | 川汽野马 | 野马 | 野马T70 | 2803 | 26313 |
93 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 2801 | 26196 |
94 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 2741 | 28703 |
95 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 2708 | 21902 |
96 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 2696 | 28450 |
97 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 2168 | 25089 |
98 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 2135 | 26215 |
99 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼V3 | 2045 | 6711 |
100 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 1896 | 18869 |
101 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 1824 | 18093 |
102 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 1654 | 16272 |
103 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X55 | 1564 | 27328 |
104 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 1529 | 28317 |
105 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎揽胜极光 | 1519 | 9051 |
106 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 1483 | 15225 |
107 | 观致汽车 | 观致 | 观致5 SUV | 1375 | 7579 |
108 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 1309 | 6888 |
109 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X50 | 1131 | 11718 |
110 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 1091 | 9549 |
111 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 1062 | 14364 |
112 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 1029 | 10106 |
113 | 昌河汽车 | 昌河 | 昌河Q25 | 935 | 14031 |
114 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 928 | 9032 |
115 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 887 | 7813 |
116 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派D60 | 857 | 10451 |
117 | 江铃汽车 | 福特 | 福特撼路者 | 852 | 4833 |
118 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 840 | 6277 |
119 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G3 | 782 | 9634 |
120 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 769 | 8428 |
121 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 690 | 6488 |
122 | 广汽本田 | 本田 | 冠道 | 629 | 629 |
123 | 潍柴汽车 | 英致 | 英致G5 | 566 | 566 |
124 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 501 | 5967 |
125 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 420 | 4798 |
126 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风风度MX6 | 402 | 6120 |
127 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 365 | 4356 |
128 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 335 | 3328 |
129 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 331 | 1879 |
130 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 328 | 3234 |
131 | 东风标致 | 标致 | 标致4008 | 324 | 324 |
132 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹Q6 | 319 | 8199 |
133 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 180 | 1684 |
134 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 129 | 6621 |
135 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 112 | 6181 |
136 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京80 | 108 | 586 |
137 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 84 | 578 |
138 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 45 | 1163 |
139 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 42 | 1624 |
140 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 6 | 342 |
141 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 5 | 398 |
142 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽陆霸 | 2 | 27 |
来源:http://www.suvxl.com/suv/suvxl/871.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2016年10月中国SUV销量排行榜