2016年10国SUV销量环比增幅排行榜 | ||||||
制表:www.suvxl.com | ||||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 9月销量 | 10月销量 | 环比 |
1 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 34 | 1091 | 3108.82% |
2 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京80 | 43 | 108 | 151.16% |
3 | 广汽三菱 | 三菱 | 欧蓝德 | 1479 | 3617 | 144.56% |
4 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 2943 | 6816 | 131.60% |
5 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 176 | 331 | 88.07% |
6 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 206 | 335 | 62.62% |
7 | 昌河汽车 | 昌河 | 昌河Q25 | 578 | 935 | 61.76% |
8 | 观致汽车 | 观致 | 观致5 SUV | 850 | 1375 | 61.76% |
9 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 210 | 328 | 56.19% |
10 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 10087 | 15503 | 53.69% |
11 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X50 | 738 | 1131 | 53.25% |
12 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX5 | 3872 | 5894 | 52.22% |
13 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X55 | 1037 | 1564 | 50.82% |
14 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威RX5 | 13751 | 20001 | 45.45% |
15 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 9100 | 12917 | 41.95% |
16 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏560 | 22231 | 30820 | 38.64% |
17 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺S50 | 2191 | 3000 | 36.92% |
18 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎7 | 5223 | 7138 | 36.66% |
19 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 5761 | 7766 | 34.80% |
20 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 2328 | 3131 | 34.49% |
21 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京20 | 2792 | 3709 | 32.84% |
22 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 643 | 840 | 30.64% |
23 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷嘉 | 3068 | 4006 | 30.57% |
24 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 6349 | 8109 | 27.72% |
25 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 2829 | 3573 | 26.30% |
26 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 5500 | 6939 | 26.16% |
27 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 5499 | 6800 | 23.66% |
28 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科威 | 26448 | 32296 | 22.11% |
29 | 昌河汽车 | 昌河 | 昌河Q35 | 2399 | 2926 | 21.97% |
30 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 4675 | 5682 | 21.54% |
31 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 14053 | 16779 | 19.40% |
32 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H7 | 5192 | 6134 | 18.14% |
33 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 3867 | 4562 | 17.97% |
34 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪GS | 8524 | 10028 | 17.64% |
35 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 12475 | 14662 | 17.53% |
36 | 江铃汽车 | 福特 | 福特撼路者 | 743 | 852 | 14.67% |
37 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 9355 | 10721 | 14.60% |
38 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 2475 | 2801 | 13.17% |
39 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆迈威 | 6237 | 7049 | 13.02% |
40 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X35 | 10189 | 11508 | 12.95% |
41 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X3 | 3954 | 4431 | 12.06% |
42 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 2435 | 2708 | 11.21% |
43 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光580 | 13022 | 14382 | 10.44% |
44 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-4 | 5272 | 5807 | 10.15% |
45 | 吉利汽车 | 远景 | 远景SUV | 10056 | 10867 | 8.06% |
46 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 8847 | 9531 | 7.73% |
47 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX70 | 10007 | 10706 | 6.99% |
48 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 7547 | 8035 | 6.47% |
49 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 53268 | 56667 | 6.38% |
50 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 3906 | 4137 | 5.91% |
51 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼V3 | 1946 | 2045 | 5.09% |
52 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光370 | 4867 | 5110 | 4.99% |
53 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 10429 | 10904 | 4.55% |
54 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 20242 | 21079 | 4.13% |
55 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木维特拉 | 3548 | 3692 | 4.06% |
56 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 7760 | 8044 | 3.66% |
57 | 华晨鑫源 | 斯威 | 斯威X7 | 6000 | 6175 | 2.92% |
58 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 672 | 690 | 2.68% |
59 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 1856 | 1896 | 2.16% |
60 | 广汽菲克JEEP | JEEP | 自由侠 | 3561 | 3637 | 2.13% |
61 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎发现神行 | 3452 | 3512 | 1.74% |
62 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 7382 | 7465 | 1.12% |
63 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX7 | 5133 | 5188 | 1.07% |
64 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派D60 | 849 | 857 | 0.94% |
65 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS10 | 8290 | 8350 | 0.72% |
66 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V3 | 8192 | 8232 | 0.49% |
67 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS4 | 34202 | 34210 | 0.02% |
68 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 12400 | 12361 | -0.31% |
69 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 3685 | 3651 | -0.92% |
70 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK | 7000 | 6930 | -1.00% |
71 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 4677 | 4591 | -1.84% |
72 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 2199 | 2135 | -2.91% |
73 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 11534 | 11176 | -3.10% |
74 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 11885 | 11508 | -3.17% |
75 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 9498 | 9192 | -3.22% |
76 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 6209 | 6008 | -3.24% |
77 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 3864 | 3723 | -3.65% |
78 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观 | 22510 | 21623 | -3.94% |
79 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 24820 | 23790 | -4.15% |
80 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 18493 | 17583 | -4.92% |
81 | 广汽菲克JEEP | JEEP | 自由光 | 9500 | 9000 | -5.26% |
82 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 15412 | 14573 | -5.44% |
83 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 7824 | 7358 | -5.96% |
84 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 15358 | 14438 | -5.99% |
85 | 川汽野马 | 野马 | 野马T70 | 3000 | 2803 | -6.57% |
86 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 6161 | 5724 | -7.09% |
87 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 2908 | 2696 | -7.29% |
88 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 5234 | 4824 | -7.83% |
89 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 1427 | 1309 | -8.27% |
90 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 973 | 887 | -8.84% |
91 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 550 | 501 | -8.91% |
92 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1020 | 928 | -9.02% |
93 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S2 | 4511 | 4086 | -9.42% |
94 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 1840 | 1654 | -10.11% |
95 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X25 | 7101 | 6381 | -10.14% |
96 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 21888 | 19659 | -10.18% |
97 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X5 | 8009 | 7181 | -10.34% |
98 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 1153 | 1029 | -10.75% |
99 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 20066 | 17814 | -11.22% |
100 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX3 | 4177 | 3707 | -11.25% |
101 | 上海汽车 | MG | MG GS锐腾 | 4192 | 3659 | -12.71% |
102 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 894 | 769 | -13.98% |
103 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 53 | 45 | -15.09% |
104 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 3251 | 2741 | -15.69% |
105 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 1760 | 1483 | -15.74% |
106 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰SR7 | 5088 | 4272 | -16.04% |
107 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 6479 | 5434 | -16.13% |
108 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎揽胜极光 | 1815 | 1519 | -16.31% |
109 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G3 | 962 | 782 | -18.71% |
110 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 6310 | 5100 | -19.18% |
111 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 3737 | 2997 | -19.80% |
112 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 459 | 365 | -20.48% |
113 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 2297 | 1824 | -20.59% |
114 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 4137 | 3253 | -21.37% |
115 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪元 | 5568 | 4333 | -22.18% |
116 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 108 | 84 | -22.22% |
117 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 1384 | 1062 | -23.27% |
118 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 2944 | 2168 | -26.36% |
119 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 20175 | 14688 | -27.20% |
120 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 14382 | 10403 | -27.67% |
121 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 2120 | 1529 | -27.88% |
122 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 250 | 180 | -28.00% |
123 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 5077 | 3568 | -29.72% |
124 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 600 | 420 | -30.00% |
125 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 6847 | 4142 | -39.51% |
126 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 9680 | 5489 | -43.30% |
127 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风风度MX6 | 742 | 402 | -45.82% |
128 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 8999 | 4734 | -47.39% |
129 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 219 | 112 | -48.86% |
130 | 一汽吉林 | 一汽 | 森雅R7 | 7920 | 3963 | -49.96% |
131 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 21596 | 9617 | -55.47% |
132 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹Q6 | 719 | 319 | -55.63% |
133 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 17 | 6 | -64.71% |
134 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 601 | 129 | -78.54% |
135 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 267 | 42 | -84.27% |
136 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 77 | 5 | -93.51% |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5441.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2016年10月中国SUV销量环比增幅排行榜