2016年10月全国汽车销量环比增幅排行榜

2016年10月全国汽车销量环比增幅排行榜完整版
制表: www.fww7.com
排名 厂商 品牌 车型 9月销量 10月销量 环比
1 华晨汽车 中华 中华H230 7 1811 25771.43%
2 华晨汽车 中华 中华骏捷FRV 32 1477 4515.63%
3 华晨汽车 中华 中华H330 48 963 1906.25%
4 一汽马自达 马自达 马自达6 112 746 566.07%
5 上海汽车 MG MG6 50 322 544.00%
6 众泰汽车 众泰 众泰E200 326 1655 407.67%
7 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA5 68 344 405.88%
8 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 500 2130 326.00%
9 长安汽车 长安 长安CX20 413 1640 297.09%
10 昌河铃木 铃木 铃木利亚纳 246 922 274.80%
11 东风日产 日产 日产西玛 39 143 266.67%
12 东南汽车 三菱 三菱蓝瑟 55 179 225.45%
13 凯翼汽车 凯翼 凯翼C3 189 556 194.18%
14 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 15 39 160.00%
15 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪e6 1241 3118 151.25%
16 吉利汽车 帝豪 帝豪GL 2874 7050 145.30%
17 众泰汽车 众泰 众泰Z100 125 295 136.00%
18 上汽通用五菱 宝骏 宝骏310 5310 11809 122.39%
19 海马汽车 海马 海马M6 1184 2496 110.81%
20 江淮汽车 江淮 江淮和悦A30 105 221 110.48%
21 上海汽车 荣威 荣威950 303 631 108.25%
22 东风乘用车 东风风神 东风风神L60 193 401 107.77%
23 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 2534 5108 101.58%
24 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 1883 3604 91.40%
25 众泰汽车 众泰 众泰Z100EV 1076 2053 90.80%
26 东风标致 标致 标致308 5501 10226 85.89%
27 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA8 270 474 75.56%
28 上汽通用 别克 别克凯越 654 1073 64.07%
29 长安马自达 马自达 马自达3星骋 234 374 59.83%
30 海马汽车 海马 海马福美来 4112 6568 59.73%
31 上汽大众 斯柯达 斯柯达晶锐 1007 1600 58.89%
32 北京汽车 绅宝 绅宝D50 299 450 50.50%
33 东风乘用车 东风风神 东风风神A30 308 458 48.70%
34 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 1370 2009 46.64%
35 吉利汽车 吉利汽车 吉利金刚 3700 5338 44.27%
36 一汽大众 大众 高尔夫嘉旅 4718 6735 42.75%
37 上汽通用 雪佛兰 科沃兹 9741 13836 42.04%
38 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 11114 15721 41.45%
39 长安汽车 长安 长安睿骋 327 461 40.98%
40 北京汽车 绅宝 绅宝D20 43 60 39.53%
41 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪秦EV 1534 2124 38.46%
42 一汽大众 大众 大众迈腾 14513 19980 37.67%
43 长安标致雪铁龙 DS DS 5LS 241 330 36.93%
44 一汽大众 大众 大众CC 2650 3623 36.72%
45 长安铃木 铃木 铃木雨燕 1430 1936 35.38%
46 上汽通用 别克 别克君威 5432 7347 35.25%
47 北京现代 现代 现代索纳塔 1446 1941 34.23%
48 天津一汽 夏利 夏利 692 926 33.82%
49 一汽丰田 丰田 丰田威驰 7086 9457 33.46%
50 北京现代 现代 现代悦动 831 1100 32.37%
51 东风标致 标致 标致508 267 353 32.21%
52 上海汽车 荣威 荣威350 2700 3547 31.37%
53 华晨汽车 中华 中华尊驰 10 13 30.00%
54 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 1184 1533 29.48%
55 东风日产 启辰 启辰R30 154 199 29.22%
56 一汽轿车 奔腾 奔腾B30 2485 3179 27.93%
57 长城汽车 长城 长城C30 1902 2420 27.23%
58 上汽大众 大众 大众桑塔纳 25680 32587 26.90%
59 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧 13363 16794 25.68%
60 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 1275 1600 25.49%
61 上汽通用 别克 别克君越 8010 10008 24.94%
62 广汽菲克 菲亚特 菲亚特菲翔 325 405 24.62%
63 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 13556 16882 24.54%
64 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 18464 22954 24.32%
65 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 20198 25015 23.85%
66 一汽丰田 丰田 丰田锐志 892 1094 22.65%
67 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 5127 6229 21.49%
68 东风本田 本田 本田思铂睿 1923 2334 21.37%
69 北京汽车 绅宝 绅宝D50电动 3800 4580 20.53%
70 东风本田 本田 本田杰德 2386 2853 19.57%
71 广汽本田 本田 本田凌派 8040 9583 19.19%
72 众泰汽车 众泰 众泰Z300 997 1188 19.16%
73 东风日产 日产 日产蓝鸟 6111 7268 18.93%
74 上汽大众 大众 大众帕萨特 15860 18627 17.45%
75 上汽大众 大众 大众辉昂 685 798 16.50%
76 东风裕隆 纳智捷 纳智捷5 Sedan 160 186 16.25%
77 东风日产 日产 日产骐达 5283 6064 14.78%
78 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 628 720 14.65%
79 东南汽车 三菱 三菱翼神 111 127 14.41%
80 长安汽车 长安 长安悦翔V3 2575 2946 14.41%
81 东风标致 标致 标致408 8287 9437 13.88%
82 广汽本田 本田 本田雅阁 16113 18324 13.72%
83 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 3949 4480 13.45%
84 东风标致 标致 标致301 6540 7381 12.86%
85 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 3046 3437 12.84%
86 知豆电动车 知豆 知豆D2 898 1002 11.58%
87 上汽大众 斯柯达 斯柯达速派 4041 4502 11.41%
88 一汽大众 大众 大众宝来 27168 30229 11.27%
89 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5 14833 16504 11.27%
90 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 7015 7802 11.22%
91 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克CT6 536 595 11.01%
92 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 4478 4938 10.27%
93 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 11073 12085 9.14%
94 上汽大众 大众 大众新POLO 16564 17968 8.48%
95 东风日产 日产 日产轩逸 37657 40679 8.03%
96 长安福特 福特 福特福睿斯 28944 31260 8.00%
97 东风乘用车 东风 东风A9 158 170 7.59%
98 上汽大众 大众 大众朗逸 39726 42422 6.79%
99 上汽大众 斯柯达 斯柯达明锐 13343 14067 5.43%
100 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1558 1642 5.39%
101 知豆电动车 知豆 知豆D1 2193 2308 5.24%
102 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 11758 12362 5.14%
103 上汽通用 别克 别克威朗 17992 18855 4.80%
104 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 8136 8517 4.68%
105 长安福特 福特 福特金牛座 3754 3916 4.32%
106 长安汽车 长安 长安奔奔 3316 3430 3.44%
107 长安汽车 长安 长安悦翔 7998 8179 2.26%
108 海马汽车 海马 海马M3 2613 2662 1.88%
109 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 1272 1292 1.57%
110 长安福特 福特 福特福克斯 21213 21546 1.57%
111 长安汽车 长安 长安逸动 16874 17009 0.80%
112 华晨汽车 中华 中华骏捷 9 9 0.00%
113 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹  5119 5115 -0.08%
114 江淮汽车 江淮 江淮和悦 975 973 -0.21%
115 一汽大众 奥迪 奥迪A3 7976 7937 -0.49%
116 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 9895 9798 -0.98%
117 上海汽车 荣威 荣威360 8153 8012 -1.73%
118 北京现代 现代 现代名图 14770 14481 -1.96%
119 比亚迪戴姆勒 腾势 腾势 147 143 -2.72%
120 一汽大众 大众 大众速腾 34140 32816 -3.88%
121 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 1806 1728 -4.32%
122 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 8016 7660 -4.44%
123 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 867 828 -4.50%
124 上汽通用 别克 别克英朗 36386 34629 -4.83%
125 众泰汽车 众泰 众泰Z700 1983 1886 -4.89%
126 长安铃木 铃木 铃木天语 721 684 -5.13%
127 东风日产 日产 日产阳光 8111 7684 -5.26%
128 长安铃木 铃木 铃木奥拓 946 896 -5.29%
129 上汽大众 斯柯达 斯柯达昕锐 7973 7536 -5.48%
130 上汽大众 斯柯达 斯柯达昕动 3809 3596 -5.59%
131 华泰汽车 华泰 路盛E70 242 228 -5.79%
132 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪e5 2094 1943 -7.21%
133 华晨宝马 宝马 宝马3系 7717 7158 -7.24%
134 广汽丰田 丰田 丰田雷凌(含混动) 13475 12330 -8.50%
135 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 3986 3633 -8.86%
136 广汽本田 本田 本田锋范 6475 5900 -8.88%
137 一汽大众 大众 大众高尔夫 17281 15647 -9.46%
138 东风日产 日产 日产骊威 1097 991 -9.66%
139 北汽新能源 北京汽车 北汽E系列(电动) 2659 2395 -9.93%
140 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 1132 1017 -10.16%
141 上汽大众 大众 大众凌渡 12034 10805 -10.21%
142 东风日产 日产 日产天籁 7358 6586 -10.49%
143 广汽菲克 菲亚特 菲亚特致悦 246 220 -10.57%
144 华泰汽车 华泰 华泰B11 520 465 -10.58%
145 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 12557 11191 -10.88%
146 东南汽车 东南 东南菱致 813 723 -11.07%
147 华泰汽车 华泰 路盛E80 36 32 -11.11%
148 上海汽车 MG MG GT 2498 2202 -11.85%
149 东风本田 本田 本田哥瑞 3161 2777 -12.15%
150 东风本田 本田 本田思域 11521 10071 -12.59%
151 一汽轿车 奔腾 奔腾B70 186 162 -12.90%
152 一汽大众 大众 大众捷达 34313 29637 -13.63%
153 东南汽车 东南 东南V3菱悦 624 538 -13.78%
154 长安铃木 铃木 铃木启悦 2219 1907 -14.06%
155 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 1885 1616 -14.27%
156 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 14910 12619 -15.37%
157 广汽本田 本田 本田飞度 10780 9074 -15.83%
158 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 428 358 -16.36%
159 华晨宝马 宝马 宝马2系 1605 1340 -16.51%
160 一汽丰田 丰田 丰田花冠 655 543 -17.10%
161 众泰汽车 众泰 众泰Z500 610 505 -17.21%
162 广汽丰田 丰田 丰田致炫 7600 6084 -19.95%
163 东风裕隆 纳智捷 锐3 1325 1056 -20.30%
164 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 5433 4242 -21.92%
165 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 10105 7871 -22.11%
166 北京现代 现代 现代领动 13322 10332 -22.44%
167 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4世嘉 5508 4254 -22.77%
168 上汽大众 大众 大众朗行 7142 5506 -22.91%
169 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C6 544 417 -23.35%
170 北京现代 现代 现代朗动 28120 21519 -23.47%
171 华晨宝马 宝马 宝马5系 14907 11344 -23.90%
172 天津一汽 一汽 一汽威志 654 496 -24.16%
173 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 4079 3081 -24.47%
174 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 2478 1869 -24.58%
175 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 4351 3266 -24.94%
176 上海汽车 MG MG3 1277 952 -25.45%
177 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰乐风RV 1228 911 -25.81%
178 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L 3188 2331 -26.88%
179 观致汽车 观致 观致3 1207 870 -27.92%
180 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 25015 17920 -28.36%
181 北京现代 现代 现代瑞纳 8297 5911 -28.76%
182 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 960 680 -29.17%
183 一汽夏利 骏派 骏派A70 1423 1007 -29.23%
184 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽3 146 102 -30.14%
185 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G5 451 311 -31.04%
186 东风标致 标致 标致308S 810 557 -31.23%
187 吉利汽车 吉利汽车 吉利熊猫 624 422 -32.37%
188 众泰汽车 众泰 众泰TT EV 325 216 -33.54%

未经允许不得转载:汽车信息网 » 2016年10月全国汽车销量环比增幅排行榜

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏