2016年9月全国MPV销量汽车厂商销量排行榜完整版 | ||
制表: www.fww7.com | ||
排名 | 厂商 | 销量 |
1 | 上汽通用五菱 | 100010 |
2 | 长安汽车 | 22724 |
3 | 东风风行 | 16415 |
4 | 北京汽车 | 13858 |
5 | 北汽银翔 | 9607 |
6 | 东风渝安 | 6738 |
7 | 上汽通用 | 6474 |
8 | 江淮汽车 | 6432 |
9 | 奇瑞汽车 | 5237 |
10 | 上汽大众 | 4885 |
11 | 广汽本田 | 3804 |
12 | 东风本田 | 3163 |
13 | 华晨鑫源 | 2001 |
14 | 昌河汽车 | 1890 |
15 | 上汽商用车 | 1804 |
16 | 潍柴汽车 | 1783 |
17 | 郑州日产 | 1552 |
18 | 福建戴姆勒 | 1168 |
19 | 广汽丰田 | 936 |
20 | 力帆汽车 | 918 |
21 | 海马汽车 | 824 |
22 | 华晨金杯 | 821 |
23 | 北汽福田 | 462 |
24 | 一汽吉林 | 436 |
25 | 东风裕隆 | 260 |
26 | 华晨华颂 | 254 |
27 | 福汽新龙马 | 176 |
28 | 比亚迪汽车 | 101 |
29 | 一汽马自达 | 62 |
30 | 东南汽车 | 51 |
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2016年9月中国MPV销量汽车厂商销量排行榜