2016年9月全国销量汽车品牌销量排行榜完整版 | ||
制表: www.fww7.com | ||
排名 | 品牌 | 销量 |
1 | 大众 | 253313 |
2 | 丰田 | 68907 |
3 | 别克 | 68474 |
4 | 现代 | 67111 |
5 | 日产 | 65668 |
6 | 福特 | 65051 |
7 | 本田 | 60725 |
8 | 雪佛兰 | 46786 |
9 | 吉利汽车 | 41289 |
10 | 起亚 | 39753 |
11 | 长安 | 31503 |
12 | 斯柯达 | 30173 |
13 | 奇瑞 | 25119 |
14 | 奥迪 | 24861 |
15 | 宝马 | 24229 |
16 | 比亚迪 | 24159 |
17 | 标致 | 21405 |
18 | 马自达 | 20375 |
19 | 奔驰 | 16152 |
20 | 雪铁龙 | 14678 |
21 | 荣威 | 13374 |
22 | 奔腾 | 8120 |
23 | 海马 | 8015 |
24 | 铃木 | 6746 |
25 | 宝骏 | 6485 |
26 | 凯迪拉克 | 6368 |
27 | 众泰 | 5442 |
28 | 启辰 | 4974 |
29 | 绅宝 | 4376 |
30 | 东风风神 | 4258 |
31 | MG | 3825 |
32 | 沃尔沃 | 3188 |
33 | 知豆 | 3091 |
34 | 帝豪 | 2874 |
35 | 江淮 | 2745 |
36 | 北京汽车 | 2659 |
37 | 广汽传祺 | 2585 |
38 | 长城 | 1902 |
39 | 英菲尼迪 | 1558 |
40 | 纳智捷 | 1485 |
41 | 东南 | 1472 |
42 | 骏派 | 1423 |
43 | 捷豹 | 1272 |
44 | 观致 | 1207 |
45 | 东风风行 | 1132 |
46 | 中华 | 952 |
47 | 华泰 | 798 |
48 | 夏利 | 692 |
49 | 一汽 | 654 |
50 | DS | 630 |
51 | 菲亚特 | 571 |
52 | 力帆 | 321 |
53 | 凯翼 | 189 |
54 | 三菱 | 166 |
55 | 东风 | 158 |
56 | 腾势 | 147 |
57 | 全球鹰 | 136 |
58 | 思铭 | 21 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5424.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2016年9月中国汽车品牌销量排行榜