2016年7月全国MPV销量汽车品牌销量排行榜完整版 | ||
制表:www.fww7.com | ||
排名 | 品牌 | 销量 |
1 | 五菱 | 43381 |
2 | 宝骏 | 18238 |
3 | 长安 | 16581 |
4 | 东风风行 | 10048 |
5 | 北汽幻速 | 7205 |
6 | 北汽威旺 | 6473 |
7 | 金杯 | 6265 |
8 | 别克 | 6210 |
9 | 本田 | 6149 |
10 | 东风小康 | 4513 |
11 | 开瑞 | 3634 |
12 | 江淮 | 3627 |
13 | 大众 | 3475 |
14 | 昌河 | 1728 |
15 | 上汽大通 | 1627 |
16 | 日产 | 1251 |
17 | 潍柴英致 | 1198 |
18 | 奔驰 | 1100 |
19 | 力帆 | 867 |
20 | 丰田 | 725 |
21 | 海马 | 670 |
22 | 一汽 | 503 |
23 | 福田 | 485 |
24 | 东风风度 | 300 |
25 | 纳智捷 | 237 |
26 | 马自达 | 142 |
27 | 比亚迪 | 58 |
28 | 奇瑞 | 55 |
29 | 福汽启腾 | 40 |
30 | 三菱 | 39 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5381.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2016年7月中国MPV销量汽车品牌销量排行榜