2015年12月全国汽车品牌销量排行榜完整版 | ||
制表:www.fww7.com | ||
排名 | 品牌 | 销量 |
1 | 大众 | 211524 |
2 | 本田 | 93433 |
3 | 现代 | 91246 |
4 | 别克 | 91173 |
5 | 日产 | 87541 |
6 | 丰田 | 79827 |
7 | 雪佛兰 | 67636 |
8 | 福特 | 63834 |
9 | 起亚 | 62171 |
10 | 吉利汽车 | 48669 |
11 | 标致 | 30667 |
12 | 奥迪 | 29405 |
13 | 比亚迪 | 28990 |
14 | 斯柯达 | 28084 |
15 | 雪铁龙 | 23897 |
16 | 长安 | 23854 |
17 | 铃木 | 22392 |
18 | 奇瑞 | 22309 |
19 | 宝马 | 20438 |
20 | 奔驰 | 17142 |
21 | 马自达 | 15376 |
22 | 绅宝 | 14364 |
23 | 海马 | 14082 |
24 | 荣威 | 13294 |
25 | 奔腾 | 9173 |
26 | 众泰 | 7782 |
27 | 启辰 | 6982 |
28 | 长城 | 6368 |
29 | 知豆 | 6164 |
30 | 凯迪拉克 | 5642 |
31 | 中华 | 5595 |
32 | 康迪 | 4701 |
33 | 东风风神 | 4285 |
34 | 力帆 | 3714 |
35 | 东南 | 3423 |
36 | 沃尔沃 | 3352 |
37 | 宝骏 | 3229 |
38 | MG | 3146 |
39 | 夏利 | 2973 |
40 | 菲亚特 | 2523 |
41 | 江淮 | 2100 |
42 | 英菲尼迪 | 1720 |
43 | 北京汽车 | 1696 |
44 | 华泰 | 1209 |
45 | 广汽传祺 | 1107 |
46 | 一汽 | 1106 |
47 | 东风风行 | 1068 |
48 | 腾势 | 872 |
49 | DS | 823 |
50 | 观致 | 666 |
51 | 纳智捷 | 620 |
52 | 三菱 | 609 |
53 | 理念 | 500 |
54 | 思铭 | 107 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5239.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2015年12月全国汽车品牌销量排行榜完整版名单及销量