2015年12月全国汽车厂商销量排行榜完整版 | ||
制表:www.fww7.com | ||
排名 | 厂商 | 销量 |
1 | 上汽通用 | 164451 |
2 | 上汽大众 | 138211 |
3 | 一汽大众 | 130802 |
4 | 东风日产 | 94523 |
5 | 北京现代 | 91246 |
6 | 广汽本田 | 72578 |
7 | 长安福特 | 63834 |
8 | 东风悦达起亚 | 62171 |
9 | 一汽丰田 | 53027 |
10 | 吉利汽车 | 48669 |
11 | 东风标致 | 30667 |
12 | 比亚迪汽车 | 28990 |
13 | 广汽丰田 | 26800 |
14 | 东风雪铁龙 | 23897 |
15 | 长安汽车 | 23854 |
16 | 东风本田 | 21462 |
17 | 奇瑞汽车 | 20441 |
18 | 华晨宝马 | 20438 |
19 | 北京奔驰 | 17142 |
20 | 昌河铃木 | 16590 |
21 | 上海汽车 | 16440 |
22 | 北京汽车 | 14313 |
23 | 海马汽车 | 13540 |
24 | 一汽轿车 | 9177 |
25 | 长安马自达 | 8152 |
26 | 众泰汽车 | 7782 |
27 | 一汽马自达 | 7224 |
28 | 长城汽车 | 6368 |
29 | 知豆电动车 | 6164 |
30 | 长安铃木 | 5802 |
31 | 华晨汽车 | 5595 |
32 | 康迪电动汽车 | 4701 |
33 | 东风乘用车 | 4285 |
34 | 天津一汽 | 4075 |
35 | 东南汽车 | 4032 |
36 | 力帆汽车 | 3714 |
37 | 上汽通用五菱 | 3229 |
38 | 沃尔沃亚太 | 2859 |
39 | 广汽菲克 | 2523 |
40 | 江淮汽车 | 2100 |
41 | 奇瑞新能源 | 1868 |
42 | 北汽新能源 | 1747 |
43 | 东风英菲尼迪 | 1720 |
44 | 华泰汽车 | 1209 |
45 | 广汽乘用车 | 1107 |
46 | 东风风行 | 1068 |
47 | 比亚迪戴姆勒 | 872 |
48 | 长安标致雪铁龙 | 823 |
49 | 观致汽车 | 666 |
50 | 东风裕隆 | 620 |
51 | 海马郑州 | 542 |
52 | 长安沃尔沃 | 493 |
来源:http://www.fww7.com/paihang/qcxl/1425.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2015年12月中国汽车厂商销量排行榜