2015年10月全国MPV销量汽车厂商销量排行榜完整版 | ||
制表:www.fww7.com | ||
排名 | 厂商 | 销量 |
1 | 上汽通用五菱 | 90995 |
2 | 北京汽车 | 16248 |
3 | 长安汽车 | 12715 |
4 | 东风渝安 | 11715 |
5 | 东风风行 | 10401 |
6 | 北汽银翔 | 5409 |
7 | 江淮汽车 | 5168 |
8 | 华晨鑫源 | 4950 |
9 | 奇瑞汽车 | 4750 |
10 | 上海通用 | 4661 |
11 | 昌河汽车 | 4374 |
12 | 广汽本田 | 3550 |
13 | 潍柴汽车 | 3238 |
14 | 上海大众 | 2694 |
15 | 一汽吉林 | 2107 |
16 | 力帆汽车 | 1827 |
17 | 郑州日产 | 1499 |
18 | 华晨金杯 | 1384 |
19 | 上汽商用车 | 1107 |
20 | 华晨华颂 | 1033 |
21 | 东风本田 | 744 |
22 | 广汽丰田 | 684 |
23 | 北汽福田 | 470 |
24 | 吉奥汽车 | 450 |
25 | 福建戴姆勒 | 388 |
26 | 一汽马自达 | 145 |
27 | 比亚迪汽车 | 131 |
28 | 东风裕隆 | 89 |
29 | 海马汽车 | 50 |
30 | 比亚迪地车 | 1 |
30 | 东南汽车 | 1 |
来源:http://www.fww7.com/paihang/MPVxl/1352.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2015年10月MPV销量汽车厂商销量排行榜完整版