2015年8月SUV销量排行榜完整版 | |||||
制表:www.suvxl.com | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年累计 |
1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 27202 | 222296 |
2 | 上海大众 | 大众 | 大众途观 | 22635 | 171664 |
3 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏560 | 17128 | 26286 |
4 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 14513 | 118354 |
5 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS4 | 14317 | 43629 |
6 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 13898 | 112241 |
7 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 13516 | 73669 |
8 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 12903 | 111007 |
9 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 12695 | 99877 |
10 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 11899 | 92958 |
11 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 11520 | 85448 |
12 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 11313 | 94907 |
13 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科威 | 10058 | 86310 |
14 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 9928 | 72411 |
15 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 9877 | 71199 |
16 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 9446 | 73030 |
17 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 8475 | 67314 |
18 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 8174 | 62990 |
19 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 7948 | 84225 |
20 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 7697 | 41082 |
21 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 7635 | 68670 |
22 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 7607 | 62999 |
23 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 7566 | 27170 |
24 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 7097 | 72935 |
25 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 6973 | 50292 |
26 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 6391 | 50565 |
27 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V3 | 6254 | 23799 |
28 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 5939 | 41679 |
29 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 5900 | 18304 |
30 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK | 5750 | 44629 |
31 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 5204 | 41270 |
32 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 5089 | 36050 |
33 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 4666 | 17324 |
34 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 4534 | 37665 |
35 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS10 | 4521 | 13688 |
36 | 上海汽车 | MG | MG GS锐腾 | 4453 | 22531 |
37 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 4409 | 4409 |
38 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 4367 | 44045 |
39 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 4100 | 43017 |
40 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 3907 | 32599 |
41 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 3870 | 31369 |
42 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 3761 | 38573 |
43 | 川汽野马 | 野马 | 野马T70 | 3673 | 17733 |
44 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 3616 | 41904 |
45 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 3576 | 17857 |
46 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 3510 | 18586 |
47 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 3484 | 28657 |
48 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 3468 | 35055 |
49 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 3420 | 25861 |
50 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 3293 | 44343 |
51 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 2921 | 3231 |
52 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 2739 | 22119 |
53 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 2652 | 33237 |
54 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 2556 | 36982 |
55 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 2548 | 31144 |
56 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光360 | 2521 | 33168 |
57 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 2501 | 24775 |
58 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 2463 | 15222 |
59 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 2388 | 23203 |
60 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 2291 | 12506 |
61 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 2289 | 35947 |
62 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 2286 | 24644 |
63 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 2275 | 7031 |
64 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 2265 | 12724 |
65 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 2251 | 22439 |
66 | 长城汽车 | 长城 | 长城M4 | 1964 | 26462 |
67 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G3 | 1516 | 2559 |
68 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X50 | 1486 | 22464 |
69 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 1449 | 6634 |
70 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 1432 | 2567 |
71 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 1424 | 13152 |
72 | 中兴汽车 | 中兴 | 中兴GX3 | 1326 | 7060 |
73 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 1322 | 15704 |
74 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派D60 | 1203 | 19995 |
75 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 1124 | 36093 |
76 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 1067 | 32059 |
77 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 1056 | 4786 |
78 | 中兴汽车 | 中兴 | 中兴C3 | 1052 | 4939 |
79 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X65 | 1002 | 10396 |
80 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风风度MX6 | 783 | 9806 |
81 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 676 | 9443 |
82 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 618 | 10615 |
83 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 597 | 3459 |
84 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 571 | 12415 |
85 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 529 | 21406 |
86 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 504 | 4486 |
87 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 479 | 14235 |
88 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 448 | 23766 |
89 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 433 | 3283 |
90 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥奥轩 | 420 | 4953 |
91 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹Q6 | 406 | 406 |
92 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 378 | 2488 |
93 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 362 | 4210 |
94 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 359 | 2513 |
95 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 335 | 2326 |
96 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰宝利格 | 318 | 5127 |
97 | 黄海汽车 | 黄海 | 黄海SUV | 302 | 4048 |
98 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 289 | 775 |
99 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 255 | 2168 |
100 | 川汽野马 | 野马 | 野马F16 | 240 | 2053 |
101 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 188 | 4727 |
102 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-7 | 142 | 675 |
103 | 川汽野马 | 野马 | 野马F12 | 137 | 1591 |
104 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞X5 | 120 | 1380 |
105 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 111 | 175 |
106 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 105 | 1070 |
107 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞X1 | 80 | 3474 |
108 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC Classic | 72 | 670 |
109 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 70 | 978 |
110 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 67 | 278 |
111 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 35 | 35 |
112 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T200 | 27 | 1038 |
113 | 长城汽车 | 长城 | 长城M2 | 25 | 289 |
114 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽陆霸 | 5 | 37 |
115 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 2 | 75 |
来源:http://www.suvxl.com/suv/suvxl/537.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2015年8月中国SUV销量排行榜名单