2015年7月全国汽车品牌销量排行榜完整版 | ||
制表:www.fww7.com | ||
排名 | 品牌 | 销量 |
1 | 大众 | 133167 |
2 | 丰田 | 72991 |
3 | 别克 | 40341 |
4 | 日产 | 39590 |
5 | 现代 | 39133 |
6 | 本田 | 35218 |
7 | 福特 | 35031 |
8 | 吉利汽车 | 26188 |
9 | 雪佛兰 | 24853 |
10 | 起亚 | 23022 |
11 | 长安 | 21495 |
12 | 奥迪 | 21382 |
13 | 宝马 | 18921 |
14 | 标致 | 16461 |
15 | 比亚迪 | 15168 |
16 | 斯柯达 | 14638 |
17 | 马自达 | 14075 |
18 | 奇瑞 | 12449 |
19 | 奔驰 | 11819 |
20 | 铃木 | 10301 |
21 | 雪铁龙 | 9620 |
22 | 荣威 | 6031 |
23 | 凯迪拉克 | 3923 |
24 | 中华 | 3753 |
25 | 奔腾 | 3664 |
26 | 海马 | 3636 |
27 | 江淮 | 3405 |
28 | 绅宝 | 3187 |
29 | 力帆 | 2877 |
30 | 菲亚特 | 2603 |
31 | 启辰 | 2472 |
32 | 众泰 | 2178 |
33 | MG | 2169 |
34 | 宝骏 | 2142 |
35 | 华泰 | 1926 |
36 | 长城 | 1879 |
37 | 沃尔沃 | 1869 |
38 | 英菲尼迪 | 1600 |
39 | 北京汽车 | 1162 |
40 | DS | 1025 |
41 | 广汽传祺 | 987 |
42 | 夏利 | 832 |
43 | 东风风神 | 809 |
43 | 东南 | 809 |
45 | 观致 | 784 |
46 | 一汽 | 774 |
47 | 纳智捷 | 368 |
48 | 东风风行 | 362 |
49 | 理念 | 281 |
50 | 三菱 | 253 |
51 | 康迪 | 236 |
52 | 腾势 | 120 |
53 | 思铭 | 90 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5146.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2015年7月中国汽车品牌销量排行榜