排名 | 车型 | 价格 |
---|---|---|
1 | 皇冠 | 31.98-89.96万 |
2 | 奔驰GLK级 | 40.80-55.80万 |
3 | 大众cc | 39.39-53.68万 |
4 | Passat | 34.00-53.00万 |
5 | 奔驰C级 | 30.80-56.00万 |
6 | 宝马3系 | 28.30-66.20万 |
7 | 牧马人 | 41.89-59.99万 |
8 | 奥迪Q5 | 35.85-56.77万 |
9 | 大众EOS | 41.31-46.85万 |
10 | 楼兰 | 36.58-48.88万 |
11 | 霸锐 | 39.80-41.68万 |
12 | 维拉克斯 | 39.80-43.98万 |
13 | 帕杰罗 | 29.80-65.00万 |
14 | ALFA GT | 40.00-40.00万 |
来源:http://www.fww7.com/paihang/qcxnph/1136.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 40万到50万左右买什么车好(2014年40万到50万左右最好的车排名)