排名 | 车型 | 价格 |
---|---|---|
1 | 速锐 | 6.59-9.99万 |
2 | 赛欧两厢 | 8.00-8.00万 |
3 | 起亚K2 | 7.29-10.99万 |
4 | 飞度 | 7.38-12.98万 |
5 | 瑞纳 | 7.39-10.69万 |
6 | 嘉年华 | 7.28-12.29万 |
7 | 雨燕 | 5.98-9.98万 |
8 | 雪铁龙C2 | 7.18-10.68万 |
9 | 爱丽舍 | 6.88-12.38万 |
10 | MG3 | 6.97-10.37万 |
11 | 帝豪EC7 | 6.68-11.38万 |
12 | 帝豪EC7-RV | 6.68-10.58万 |
13 | 标致207 | 7.18-10.78万 |
14 | 天语·尚悦 | 6.98-12.38万 |
15 | 逸动 | 7.39-11.79万 |
16 | 比亚迪G6 | 7.98-11.58万 |
17 | 爱唯欧 | 8.18-11.48万 |
18 | 景逸SUV | 8.09-9.89万 |
19 | 中华骏捷Cross | 7.68-10.98万 |
20 | 风神S30 | 5.98-9.98万 |
21 | 力帆X60 | 7.00-9.00万 |
22 | 马自达2 | 7.58-11.08万 |
23 | 风神H30 | 6.58-9.98万 |
24 | 雅绅特 | 7.18-10.58万 |
25 | 瑞麒G3 | 6.98-9.68万 |
26 | 众泰M300 | 6.98-14.98万 |
27 | 乐风 | 7.39-10.79万 |
28 | 长城C50 | 7.80-9.48万 |
29 | 中华骏捷FSV | 6.58-9.78万 |
30 | 奇瑞A3 | 7.48-10.28万 |
31 | 福美来 | 7.18-11.18万 |
32 | 马自达2劲翔 | 8.18-11.58万 |
33 | 旗云5 | 7.58-10.18万 |
34 | 桑塔纳 | 6.70-12.38万 |
35 | 奇瑞A5 | 5.58-13.00万 |
36 | 飞碟UFO | 8.00-9.00万 |
37 | 探索者Ⅲ | 8.18-8.48万 |
38 | 志翔 | 7.98-11.58万 |
39 | 理念s1 | 6.78-9.98万 |
40 | 长城V80 | 6.98-11.48万 |
41 | 探索者6 | 8.98-10.98万 |
42 | 风尚 | 6.98-10.93万 |
43 | 北京汽车E系列 | 4.58-24.98万 |
44 | RIO锐欧 | 6.98-10.48万 |
45 | 翱龙CUV | 7.98-10.68万 |
46 | 无限V7 | 7.98-8.38万 |
47 | 欢动 | 7.96-10.66万 |
48 | 乐骋 | 7.19-10.39万 |
49 | 蓝瑟 | 6.98-11.48万 |
50 | 奥轩G3 | 8.98-9.78万 |
来源:http://www.fww7.com/paihang/qcxnph/1131.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2014年8到10万元的汽车推荐