2015年上半年全国汽车品牌销量排行榜完整版 | ||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||
排名 | 品牌 | 销量 |
1 | 大众 | 1213708 |
2 | 现代 | 397733 |
3 | 丰田 | 377697 |
4 | 福特 | 314860 |
5 | 别克 | 300627 |
6 | 雪佛兰 | 278375 |
7 | 日产 | 277619 |
8 | 起亚 | 233976 |
9 | 长安 | 230645 |
10 | 本田 | 224214 |
11 | 吉利汽车 | 217825 |
12 | 奥迪 | 154470 |
13 | 比亚迪 | 154110 |
14 | 标致 | 143998 |
15 | 斯柯达 | 132429 |
16 | 宝马 | 120414 |
17 | 雪铁龙 | 118987 |
18 | 奇瑞 | 104074 |
19 | 马自达 | 87873 |
20 | 铃木 | 79830 |
21 | 奔驰 | 62757 |
22 | 海马 | 45442 |
23 | 众泰 | 44258 |
24 | 绅宝 | 43849 |
25 | 奔腾 | 42651 |
26 | 荣威 | 39281 |
27 | 中华 | 34941 |
28 | 启辰 | 30179 |
29 | 力帆 | 28989 |
30 | 长城 | 27729 |
31 | 东南 | 26166 |
32 | 凯迪拉克 | 25107 |
33 | 宝骏 | 24953 |
34 | 广汽传祺 | 23961 |
35 | 江淮 | 20164 |
36 | 东风风神 | 17449 |
37 | 菲亚特 | 17171 |
38 | 夏利 | 15427 |
39 | 沃尔沃 | 13515 |
40 | MG | 12811 |
41 | 青年莲花 | 11581 |
42 | 英菲尼迪 | 8160 |
43 | 华泰 | 7764 |
44 | 北京汽车 | 6699 |
45 | 东风风行 | 6279 |
46 | 一汽 | 6120 |
47 | 三菱 | 4012 |
48 | 纳智捷 | 3965 |
49 | 观致 | 3328 |
50 | DS | 2709 |
51 | 康迪 | 2547 |
52 | 理念 | 1905 |
53 | 思铭 | 1524 |
54 | 腾势 | 619 |
55 | 哈飞 | 19 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5117.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2015年上半年中国汽车品牌销量排行榜名单