2013年10月中国汽车厂商销量排行榜 | ||
排名 | 汽车厂商 | 10月销量 |
1 | 一汽大众 | 138153 |
2 | 上海大众 | 136268 |
3 | 上海通用 | 135350 |
4 | 东风日产 | 91415 |
5 | 北京现代 | 80038 |
6 | 长安福特 | 70599 |
7 | 上汽通用五菱 | 63156 |
8 | 长城汽车 | 56608 |
9 | 吉利控股 | 55786 |
10 | 长安汽车 | 47998 |
11 | 神龙汽车 | 47237 |
12 | 一汽丰田 | 47173 |
13 | 东风悦达起亚 | 45516 |
14 | 比亚迪汽车 | 41319 |
15 | 广汽本田 | 39027 |
16 | 东风本田 | 36123 |
17 | 奇瑞汽车 | 35010 |
18 | 广汽丰田 | 25233 |
19 | 上海汽车 | 19457 |
20 | 江淮汽车 | 17616 |
21 | 华晨汽车 | 17094 |
22 | 东风柳州 | 17008 |
23 | 海马汽车 | 14721 |
24 | 力帆汽车 | 14420 |
25 | 华晨宝马 | 14281 |
26 | 众泰汽车 | 13386 |
27 | 北汽制造 | 13064 |
28 | 一汽轿车 | 12415 |
29 | 一汽马自达 | 10892 |
30 | 天津一汽 | 10788 |
31 | 长安铃木 | 10765 |
32 | 北京奔驰 | 10487 |
33 | 莲花汽车 | 10019 |
34 | 东南汽车 | 9173 |
35 | 广汽乘用车 | 9049 |
36 | 昌河铃木 | 7999 |
37 | 长安马自达 | 7667 |
38 | 东风乘用车 | 6969 |
39 | 东风渝安 | 5738 |
40 | 郑州日产 | 4613 |
41 | 广汽三菱 | 4570 |
42 | 一汽吉林 | 4072 |
43 | 江铃汽车 | 3770 |
44 | 广汽菲亚持 | 3353 |
45 | 东风裕隆 | 3013 |
46 | 长丰汽车 | 2342 |
47 | 吉奥汽车 | 2016 |
48 | 华泰汽车 | 1763 |
49 | 黄海汽车 | 985 |
50 | 福建戴姆勒 | 908 |
51 | 永源汽车 | 760 |
52 | 中兴汽车 | 742 |
53 | 川汽野马 | 687 |
54 | 北汽福田 | 600 |
55 | 哈飞汽车 | 474 |
56 | 海马郑州 | 216 |
57 | 美亚汽车 | 32 |
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2013年10月中国汽车厂商销量排行榜