2013年9月中国轿车销量排行榜1-120名 | |||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 9月销量 | 1-9月累计 |
1 | 福克斯 | 长安福特 | 福特 | 37271 | 286847 |
2 | 朗逸 | 上海大众 | 大众 | 29952 | 294963 |
3 | 捷达 | 一汽大众 | 大众 | 26943 | 187318 |
4 | 凯越 | 上海通用 | 别克 | 26875 | 219647 |
5 | 科鲁兹 | 上海通用 | 雪佛兰 | 24744 | 171363 |
6 | 桑塔纳 | 上海大众 | 大众 | 24476 | 174849 |
7 | 轩逸 | 东风日产 | 日产 | 22972 | 171463 |
8 | 朗动 | 北京现代 | 现代 | 22789 | 159171 |
9 | 速腾 | 一汽大众 | 大众 | 22715 | 208678 |
10 | 赛欧 | 上海通用 | 雪佛兰 | 21178 | 204663 |
11 | 帕萨特 | 上海大众 | 大众 | 20133 | 179773 |
12 | 宝来 | 一汽大众 | 大众 | 19977 | 177781 |
13 | 英朗 | 上海通用 | 别克 | 19645 | 158923 |
14 | 迈腾 | 一汽大众 | 大众 | 16968 | 143488 |
15 | 骐达 | 东风日产 | 日产 | 15555 | 90486 |
16 | 瑞纳 | 北京现代 | 现代 | 15383 | 144394 |
17 | 凯美瑞 | 广汽丰田 | 丰田 | 15315 | 127422 |
18 | 帝豪EC7 | 吉利控股 | 帝豪 | 15071 | 130558 |
19 | 卡罗拉 | 一汽丰田 | 丰田 | 14199 | 115709 |
20 | POLO | 上海大众 | 大众 | 13777 | 123265 |
21 | 本田凌派 | 广汽本田 | 本田 | 13754 | 39718 |
22 | 奥迪A6L | 一汽大众 | 奥迪 | 12903 | 114202 |
23 | 悦动 | 北京现代 | 现代 | 12381 | 133427 |
24 | 花冠 | 一汽丰田 | 丰田 | 12372 | 111235 |
25 | 大众朗行 | 上海大众 | 大众 | 12315 | 39198 |
26 | 明锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 11487 | 92461 |
27 | 起亚K2 | 东风悦达 | 起亚 | 11230 | 105270 |
28 | 起亚K3 | 东风悦达 | 起亚 | 10996 | 100281 |
29 | 蒙迪欧 | 长安福特 | 福特 | 10856 | 42811 |
30 | 速锐 | 比亚迪汽 | 比亚迪 | 10825 | 91020 |
31 | 天籁 | 东风日产 | 日产 | 10782 | 70438 |
32 | 雅阁 | 广汽本田 | 本田 | 10448 | 73030 |
33 | 荣威350 | 上海汽车 | 荣威 | 10446 | 73906 |
34 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 奥迪 | 10345 | 91792 |
35 | 索纳塔 | 北京现代 | 现代 | 10110 | 79833 |
36 | 骊威 | 东风日产 | 日产 | 9967 | 45299 |
37 | 君越 | 上海通用 | 别克 | 9797 | 67210 |
38 | 阳光 | 东风日产 | 日产 | 9795 | 83072 |
39 | 长城C30 | 长城汽车 | 长城 | 9745 | 98358 |
40 | 菲翔 | 广汽菲亚 | 菲亚特 | 9497 | 31789 |
41 | 长安逸动 | 长安汽车 | 长安 | 8973 | 62663 |
42 | 迈锐宝 | 上海通用 | 雪佛兰 | 8814 | 73835 |
43 | 比亚迪F3 | 比亚迪汽 | 比亚迪 | 8764 | 65272 |
44 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 宝马 | 8470 | 96072 |
45 | 世嘉 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 8454 | 78431 |
46 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 8349 | 71404 |
47 | 比亚迪L3 | 比亚迪汽 | 比亚迪 | 8109 | 71938 |
48 | 马自达6 | 一汽马自 | 马自达 | 8081 | 64566 |
49 | 长安悦翔V3 | 长安汽车 | 长安 | 7489 | 56414 |
50 | 标致308 | 神龙汽车 | 标致 | 7434 | 62069 |
51 | 本田锋范 | 广汽本田 | 本田 | 7194 | 72145 |
52 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 6951 | 89836 |
53 | 锐志 | 一汽丰田 | 丰田 | 6672 | 42597 |
54 | 宝骏630 | 上汽通用 | 宝骏 | 6515 | 46261 |
55 | 雪铁龙C4L | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 6392 | 35278 |
56 | 长城C50 | 长城汽车 | 长城 | 6239 | 45853 |
57 | 高尔夫 | 一汽大众 | 大众 | 6186 | 71874 |
58 | 北汽E系列 | 北汽制造 | 北京汽车 | 6006 | 30771 |
59 | 本田思域 | 东风本田 | 本田 | 5974 | 44118 |
60 | 嘉年华 | 长安福特 | 福特 | 5954 | 31680 |
61 | 青年莲花L3 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 5835 | 27218 |
62 | 海马M3 | 海马汽车 | 海马 | 5800 | 23734 |
63 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 宝马 | 5785 | 46472 |
64 | 铃木北斗星 | 昌河铃木 | 铃木 | 5680 | 49639 |
65 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 5626 | 24875 |
66 | 中华H330 | 华晨汽车 | 中华 | 5315 | 9168 |
67 | 比亚迪F0 | 比亚迪汽 | 比亚迪 | 5044 | 40901 |
68 | 标致408 | 神龙汽车 | 标致 | 4894 | 43171 |
69 | 铃木奥拓 | 长安铃木 | 铃木 | 4868 | 44197 |
70 | 英伦SC7 | 吉利控股 | 英伦 | 4849 | 35195 |
71 | 起亚K5 | 东风悦达 | 起亚 | 4817 | 41473 |
72 | 众泰Z300 | 众泰汽车 | 众泰 | 4737 | 39533 |
73 | 全球鹰GC7 | 吉利控股 | 全球鹰 | 4607 | 19422 |
74 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 长安 | 4587 | 38181 |
75 | 长安奔奔MINI | 长安汽车 | 长安 | 4425 | 39469 |
76 | 启辰R50 | 东风日产 | 启辰 | 4405 | 32546 |
77 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 4341 | 27122 |
78 | 启辰D50 | 东风日产 | 启辰 | 4251 | 35373 |
79 | 奔腾B50 | 一汽轿车 | 奔腾 | 4244 | 42588 |
80 | 奇瑞风云2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 4045 | 55728 |
81 | 中华H230 | 华晨汽车 | 中华 | 4012 | 45253 |
82 | 斯柯达昕锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 4008 | 19206 |
83 | 艾瑞泽7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 4000 | 4000 |
84 | 本田飞度 | 广汽本田 | 本田 | 3995 | 31709 |
85 | 歌诗图 | 广汽本田 | 本田 | 3901 | 33910 |
86 | MG3 | 上海汽车 | MG | 3899 | 33274 |
87 | 爱丽舍 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 3857 | 49057 |
88 | 东南V3菱悦 | 东南汽车 | 东南 | 3765 | 36148 |
89 | 雪铁龙C5 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 3661 | 27555 |
90 | 宝骏乐驰 | 上汽通用 | 宝骏 | 3513 | 22928 |
91 | 马自达3 | 长安马自 | 马自达 | 3487 | 32137 |
92 | 青年莲花L5 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 3423 | 19097 |
93 | 大众CC | 一汽大众 | 大众 | 3348 | 32636 |
94 | 天语SX4 | 长安铃木 | 铃木 | 3165 | 25054 |
95 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 3156 | 3156 |
96 | 长安CX20 | 长安汽车 | 长安 | 3088 | 22255 |
97 | 标致207 | 神龙汽车 | 标致 | 3045 | 25455 |
98 | 福瑞迪 | 东风悦达 | 起亚 | 2747 | 25725 |
99 | 丰田皇冠 | 一汽丰田 | 丰田 | 2745 | 15418 |
100 | 英伦金刚 | 吉利控股 | 英伦 | 2700 | 28424 |
101 | 江南奥拓 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 2655 | 15142 |
102 | 自由舰 | 吉利控股 | 全球鹰 | 2522 | 26720 |
103 | 斯柯达速派 | 上海大众 | 斯柯达 | 2502 | 5466 |
104 | 赛拉图 | 东风悦达 | 起亚 | 2464 | 19796 |
105 | 全球鹰远景 | 吉利控股 | 全球鹰 | 2427 | 28259 |
106 | 奇瑞E5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 2413 | 42484 |
107 | 伊兰特 | 北京现代 | 现代 | 2393 | 26382 |
108 | 风神A60 | 东风乘用 | 东风风神 | 2389 | 19610 |
109 | 铃木雨燕 | 长安铃木 | 铃木 | 2382 | 21822 |
110 | 力帆320 | 力帆汽车 | 力帆 | 2318 | 20345 |
111 | 英伦SC6 | 吉利控股 | 英伦 | 2235 | 16194 |
112 | 东南菱致 | 东南汽车 | 东南 | 2221 | 23404 |
113 | 爱唯欧 | 上海通用 | 雪佛兰 | 2196 | 30516 |
114 | 别克君威 | 上海通用 | 别克 | 2172 | 63051 |
115 | 荣威550 | 上海汽车 | 荣威 | 2160 | 16918 |
116 | 标致508 | 神龙汽车 | 标致 | 2145 | 20274 |
117 | 纳智捷5 Sedan | 东风裕隆 | 纳智捷 | 2069 | 3946 |
118 | 江淮和悦 | 江淮汽车 | 江淮 | 2027 | 30381 |
119 | 晶锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 2019 | 27665 |
120 | 一汽威志 | 天津一汽 | 一汽 | 1957 | 23165 |
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2013年9月中国轿车销量排行榜全榜名单