2013年9月汽车企业销量排行榜前十名 统计数据以轿车+SUV+MPV为准,不含微车和商用车 |
||
排名 | 汽车企业 | 9月销量 |
1 | 上海大众 | 143526 |
2 | 一汽大众 | 139677 |
3 | 上海通用 | 132783 |
4 | 北京现代 | 93527 |
5 | 东风日产 | 90885 |
6 | 长安福特 | 72577 |
7 | 上海通用五菱 | 61239 |
8 | 长城汽车 | 52411 |
9 | 长安汽车 | 47471 |
10 | 比亚迪汽车 | 46724 |
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2013年9月汽车企业销量排行榜 2013年9月汽车企业销量排行榜前十名名单